適用範圍: 約 355 平方尺/ 33 平方米
430(闊) x 537(高) x 242(深) 毫米
日本製造
Applicable Floor Space: approx. 355 ft²/ 33 m²
430(W) x 537(H) x 242(D) mm
Made in Japan
主要特點
- 加濕功能
- 抗過敏兒茶素除臭EPA過濾網 (日本製造)
- 有效吸附懸浮粒子PM2.5
- 靜音模式: 低至15分貝
- ECO模式
- 變頻摩打
- 附設遙控器
Key Features
- Humidifying Function
- Allergy-Free Catechin Deodorizing EPA Filter (Made in Japan)
- Effective in collecting PM2.5
- Silent mode: as low as 15dB
- ECO mode
- Inverter Motor
- with Remote Control
規格
型號 | EP-A5000 | ||
---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220-240 | |
赫 | 50-60 | ||
適用範圍 | 平方尺 | 約 355 | |
平方米 | 約 33 | ||
加濕量 | 毫升/小時 | 約 520 | |
水箱容量 | 升 | 2.5 | |
風量 | 風量 | 最高 高 中等 靜音 | |
空氣淨化模式 | 立方米/分鐘 | 5.0 4.3 2.9 0.9 | |
空氣淨化及加濕模式 | 立方米/分鐘 | 4.5 3.7 2.8 0.9 | |
耗電量 | 風量 | 最高 高 中等 靜音 | |
空氣淨化模式 | 瓦 | 50 32 14 4 | |
空氣淨化及加濕模式 | 瓦 | 40 28 14 5 | |
音量 | 風量 | 最高 高 中等 靜音 | |
空氣淨化模式 | 分貝 | 48 46 39 15 | |
空氣淨化及加濕模式 | 分貝 | 48 46 39 15 | |
過濾網類別 (過濾網壽命) | 抗過敏兒茶素除臭EPA過濾網 | 年 | 2 |
加濕過濾網 | 月 | 36 | |
電線 | 米 | 1.8 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 | 430 |
高 | 毫米 | 537 | |
深 | 毫米 | 242 | |
淨重 | 公斤 | 8.5 | |
顏色 | 白 (WH) | ||
保用 | 年 | 1 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。