主要特點
- 機身纖巧闊度500mm
- 雙重抗菌貼心配備 (抗菌殘屑濾網 及 抗菌潔漩BEAT WAVE葉輪)
- 緩降式透明強化玻璃面機蓋設計
- 迴旋滲透功能
- 噴灑沖洗
- Air Jet 輔助性乾衣功能
- 免纏結脫水功能 <示範短片>
- 6/9小時預校時間掣
- 洗衣程序 : 標準、毛絨、快速、浸洗、輕量、強力、被毯及絲柔
Key Features
- Slim 500mm
- Anti-bacterial Care (Anti-bacterial Lint Filter & Anti-bacterial Pulsator)
- Soft Close Glass Lid
- Circular Motion Penetration
- Sprinkling Rinsing
- Air Jet Drying
- Tangle-Free Finish Function <Demo video>
- 6/9 Hour Preset Timer
- Programme Course : Normal, Wool, Speedy, Soak, Mini, Heavy, Blanket and Delicate
規格
型號 | NW-65FS | ||
---|---|---|---|
洗衣量 | 公斤 | 6.5 | |
乾衣量 | 公斤 | 1.5 | |
電源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 440 |
乾衣 | 瓦 | 350 | |
水位 | 高 | 公升 | 50 |
中 | 公升 | 40 | |
低 | 公升 | 30 | |
較低 | 公升 | 25 | |
更低 | 公升 | - | |
極低 | 公升 | - | |
耗水量 (標準程序) | 公升 | 78 | |
乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 850 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 (包括排水管) | 毫米 | 539 |
闊 (不包括排水管) | 毫米 | 500 | |
高 | 毫米 | 965 | |
深 | 毫米 | 508 | |
包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 540 |
高 | 毫米 | 1030 | |
深 | 毫米 | 550 | |
淨重 | 公斤 | 30 | |
總重量 | 公斤 | 34 | |
顏色 | 機身 | 白 | |
機蓋 | 透明 | ||
顏色編號 | W | ||
保用 | 年 | 2 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
註: 規格如有任何更改,恕不另行通知。建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝的所需空間及位置。