主要特點
- 全新瑰麗紫色徽章
- R32環保雪種
- PM2.5 WASABI 納米鈦空氣過濾網
- 納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網
- 獨立抽濕
- 左右出風口
- 自動搖擺送風
- 強勁快凍Turbo Fan風扇
- 環保綠塗層
- 富思電腦控制
Key Features
- NEW Purple Color badge
- R32 Refrigerant
- WASABI Nano Titanium Filter with PM 2.5 filtration layer
- Nano Titanium Stainless Pre-Filter
- Dehumidifying Function
- Twin Flow
- Auto Swing of Deflectors
- Twin Turbo Fan Design
- Green Coating
- Fuzzy Control
規格
型號 | RA-13RDF | ||
---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | ||
冷氣能量 | 千瓦 | 3.643 | |
英熱單位 | 12,429 | ||
大卡 | 3,132 | ||
暖氣能量 | 千瓦 | - | |
英熱單位 | - | ||
大卡 | - | ||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 1,170 |
熱 | 瓦 | - | |
總電流量 | 冷 | 安培 | 5.6 |
熱 | 安培 | - | |
額定效率 | 冷 | % | 95 |
熱 | % | - | |
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.62 |
熱 | BTU/hW | - | |
抽濕力 | 公升/小時 | 2.1 | |
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 9.2 | |
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (吋) | 560 (22-1/16") |
高 | 毫米 (吋) | 375 (14-3/4") | |
深 | 毫米 (吋) | 709 (27-29/32") | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 659 (25-15/16") |
高 | 毫米 (吋) | 460 (18-1/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 824 (32-7/16") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 46 (101.2) | |
總重 | 公斤 (磅) | 50 (110) | |
保用 | 全機 | 年 | 3 |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。