主要特點
- All DC Inverter 變頻技術,快速製冷﹑加倍寧靜﹑高效節能
- 全新高效直流變頻壓縮機及DC風扇摩打
- 銀離子抗菌空氣過濾網,有效抗菌達99%*
- 前置過濾網
- 過濾網清潔提示燈
- 獨立抽濕功能
- 自動搖擺送風
- 睡眠模式
- 防銹亮金塗層
- 可以遙控或操作面板操作
- 24小時時間掣
*根據廣東省微生物分析檢測中心的測試結果。
Key Features
- All DC Inverter
- NEW Highly Effective Inverter Compressor and DC Fan Motor
- Silver Ion Filter, 99% Anti-bacterial*
- Pre-Filter
- Filter Dirty Indication Light
- Dehumidifying Function
- Auto Swing of Deflectors
- Sleep Mode
- Gold Fin Epoxy Coating
- Remote/ Panel Control
- 24 hours Timer
*According to the test report of Guangdong Detection Center of Microbiology.
規格
型號 | RAW-XH10CA | ||
---|---|---|---|
電源 | V | 220 | |
Hz | 50 | ||
電源插頭 | 13A三方腳插頭 | ||
冷氣能量 | 千瓦 | 2.50 | |
英熱單位 | 8,530 | ||
大卡 | 2,151 | ||
暖氣能量 | 千瓦 | - | |
英熱單位 | - | ||
大卡 | - | ||
總輸入 | 冷 | W | 770 |
熱 | W | - | |
總電流量 | 冷 | 安培 | 4.00 |
熱 | 安培 | - | |
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 11.08 |
熱 | BTU/hW | - | |
抽濕力 | 公升/小時 | 1.18 | |
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 5.3/ 4.6/ 3.5 | |
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 | 450 |
高 | 毫米 | 350 | |
深 | 毫米 | 640 | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 | 516 |
高 | 毫米 | 374 | |
深 | 毫米 | 743 | |
淨重 | 公斤 | 31 | |
總重量 | 公斤 | 33.5 | |
保用 | 全機 | 年 | 3 |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。