主要特點
- All DC Inverter 變頻技術,快速製冷﹑加倍寧靜﹑高效節能
- 全新高效直流變頻壓縮機及DC風扇摩打
- 銀離子抗菌空氣過濾網,有效抗菌達99%*
- 前置過濾網
- 過濾網清潔提示燈
- 獨立抽濕功能
- 自動搖擺送風
- 睡眠模式
- 防銹亮金塗層
- 可以遙控或操作面板操作
- 24小時時間掣
*根據廣東省微生物分析檢測中心的測試結果。
Key Features
- All DC Inverter
- NEW Highly Effective Inverter Compressor and DC Fan Motor
- Silver Ion Filter, 99% Anti-bacterial*
- Pre-Filter
- Filter Dirty Indication Light
- Dehumidifying Function
- Auto Swing of Deflectors
- Sleep Mode
- Gold Fin Epoxy Coating
- Remote/ Panel Control
- 24 hours Timer
*According to the test report of Guangdong Detection Center of Microbiology.
規格
型號 | RA-13RDF | ||
---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | ||
冷氣能量 | 千瓦 | 3.643 | |
英熱單位 | 12,429 | ||
大卡 | 3,132 | ||
暖氣能量 | 千瓦 | - | |
英熱單位 | - | ||
大卡 | - | ||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 1,170 |
熱 | 瓦 | - | |
總電流量 | 冷 | 安培 | 5.6 |
熱 | 安培 | - | |
額定效率 | 冷 | % | 95 |
熱 | % | - | |
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.62 |
熱 | BTU/hW | - | |
抽濕力 | 公升/小時 | 2.1 | |
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 9.2 | |
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (吋) | 560 (22-1/16") |
高 | 毫米 (吋) | 375 (14-3/4") | |
深 | 毫米 (吋) | 709 (27-29/32") | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 659 (25-15/16") |
高 | 毫米 (吋) | 460 (18-1/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 824 (32-7/16") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 46 (101.2) | |
總重 | 公斤 (磅) | 50 (110) | |
保用 | 全機 | 年 | 3 |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。