主要特點
- 四步深層清洗
- 動感躍動底盤
- 強化水流
- 節能智慧感測
- Eco模式
- 抗菌殘屑濾網
- 高去水排水泵
Key Features
- Deep Penetration Wash
- Active Beat Lifter
- Beat Shower
- Intelligent Eco Sensor
- Eco Modes
- Anti-bacterial Lint Filter
- Drain Pump
規格
型號 | SF-P90XA | ||
---|---|---|---|
洗衣量 | 公斤 | 9.0 | |
電源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 510 |
乾衣 | 瓦 | 400 | |
水位 | 高 | 公升 | 65/60/55 |
中 | 公升 | 50/47/44 | |
低 | 公升 | 41/38/35 | |
較低 | 公升 | 32 | |
少 | 公升 | 26 | |
極少 | 公升 | 20 | |
耗水量 (標準程序) | 公升 | 101 | |
乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 600 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | |||
闊 (不包括排水管) | 毫米 | 590 | |
高 | 毫米 | 1,059 | |
深 (包括排水管) | 毫米 | 630 | |
深 (不包括排水管) | 毫米 | 600 | |
包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 620 |
高 | 毫米 | 1,100 | |
深 | 毫米 | 630 | |
淨重 | 公斤 | 35 | |
總重 | 公斤 | 40 | |
顏色 | 機身 | 白 | |
機蓋 | 透明玻璃 | ||
顏色編碼 | WH | ||
保用 | 年 | 2 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
註: 規格如有任何更改,恕不另行通知。建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝的所需空間及位置。