適用範圍: 約 570 平方尺/ 53 平方米
360(闊) x 669(高) x 254(深) 毫米
日本製造
Applicable Floor Space: approx. 570 ft²/ 53 m²
360(W) x 669(H) x 254(D) mm
Made in Japan
主要特點
- 加濕功能
- 抗過敏HEPA過濾網 (日本製造)
- 可水洗除臭過濾網
- 不銹鋼潔淨系統
- PM2.5感應器- 自動偵測PM2.5
- 有效吸附懸浮粒子PM2.5
- 英國抗敏感認證
- 變頻摩打
- 觸控式操作面板
- ECO模式
Key Features
- Humidifying Function
- Allergen-Free HEPA Filter (Made in Japan)
- Washable Deodorizing Filter
- Stainless Clean System
- PM2.5 Sensor
- Effective in collecting PM2.5
- Allergy UK Seal of Approval
- Inverter Motor
- Touch Panel
- ECO mode
規格
型號 | EP-M70E | ||
---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220-240 | |
赫 | 50-60 | ||
適用範圍 | 平方尺 | 約 570 | |
平方米 | 約 53 | ||
加濕量 | 毫升/小時 | 約 700 | |
水箱容量 | 升 | 2.5 | |
風量 | 風量 | 最高 高 中等 靜音 | |
空氣淨化模式 | 立方米/分鐘 | 7.2 4.0 2.7 1.1 | |
空氣淨化及加濕模式 | 立方米/分鐘 | 6.0 4.0 2.7 1.6 | |
耗電量 | 風量 | 最高 高 中等 靜音 | |
空氣淨化模式 | 瓦 | 59 16 11 8 | |
空氣淨化及加濕模式 | 瓦 | 41 16 11 9 | |
音量 | 風量 | 最高 高 中等 靜音 | |
空氣淨化模式 | 分貝 | 49 38 30 15 | |
空氣淨化及加濕模式 | 分貝 | 47 38 30 20 | |
過濾網類別 (過濾網壽命) | 抗過敏HEPA過濾網 | 年 | 10 |
強效除臭過濾網 | 年 | 10 | |
加濕過濾網 | 年 | 10 | |
電線 | 米 | 1.8 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 | 360 |
高 | 毫米 | 669 | |
深 | 毫米 | 254 | |
淨重 | 公斤 | 12.0 | |
顏色 | 珍珠白 (WH) | ||
保用 | 年 | 1 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。