主要特點
- 完全直流變頻技術
- 4D超闊送風
- 自動操作功能
- 不銹鋼塗層前置過濾網
- 睡眠定時器
- 4種風扇速度
Key Features
- ALL DC INVERTER
- 4D Air Flow
- Auto selection of operation mode
- Stainless Steel Pre-Filter
- Comfortable Sleeping Timer
- 4 Fan Speed
規格
型號 | 室內機/室外機 | RAS-DX24CHK | RAC-DX24CHK | |
---|---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
電源插頭 | 不附帶插頭 | |||
冷氣能量 | 千瓦 | 6.8 | ||
英熱單位 | 23,201 | |||
大卡 | 5,848 | |||
暖氣能量 | 千瓦 | 6.8 | ||
英熱單位 | 23,201 | |||
大卡 | 5,848 | |||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 2,200 | |
熱 | 瓦 | 2,000 | ||
總電流量 | 冷 | 安培 | 10.10 | |
熱 | 安培 | 9.18 | ||
額定效率 | 冷 | % | 99 | |
熱 | % | 99 | ||
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.55 | |
熱 | BTU/hW | 11.60 | ||
抽濕力 | 公升/小時 | 2.7 | ||
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 14.5 | ||
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (吋) | 1,050 (41-11/32") | 792 (31-3/16") |
高 | 毫米 (吋) | 290 (11-13/32") | 600 (23-5/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 220 (8-21/32") | 299 (11-25/32") | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 1,122 (44-3/16") | 924 (34-3/4") |
高 | 毫米 (吋) | 300 (11-13/16") | 650 (36-3/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 360 (14-3/16") | 400 (15-3/4") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 13 (28.6) | 40 (88) | |
總重 | 公斤 (磅) | 16 (35.2) | 44 (97) | |
喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
氣流管 | 毫米 (吋) | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") | |
保用 | 全機 | 年 | 2 | |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
註: 規格如有任何更改,恕不另行通知。建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝的所需空間及位置。